![]() |
2017年度 第42期生(2年生) 試合結果 | 【大会成績 26戦 5勝20敗 1分 勝率.200】 |
川越ライオンズクラブ旗 | 川越陸上競技場 | ||||
▽10分ハーフ | |||||
2018年3月17日 | 予選リーグ戦 | ●0-4 | 岡田SC | ||
リーグ戦② | ●0-4 | ひまわりSC | |||
リーグ戦③ | ●0-2 | バッハロー | |||
リーグ戦④ | ○7-1 | ストロングス | ![]() |
秀樹、秀樹、優心、陽向、 | |
秀樹、陽向、準二郎 | |||||
JFAキッズ(U-8)フェスティバル in 川越 | 安比奈親水公園 | ||||
▽10分ハーフ | |||||
2017年12月16日 | リーグ戦① | ○2-0 | NU広谷SC | ![]() |
秀樹、つばさ君 |
リーグ戦② | ●0-1 | 福原SC | |||
リーグ戦③ | ●0-5 | 岡田SC | |||
リーグ戦④ | ●0-3 | ひまわりSC | |||
リーグ戦⑤ | ○1-0 | パンサー | ![]() |
優心 | |
※FC古谷さんとの合同チームで参加。 | |||||
わんぱくリーグ12月版 | 寺尾小学校 | ||||
▽12分ハーフ | |||||
2017年12月03日 | リーグ戦① | ●0-5 | 西富SC | ||
リーグ戦② | △0-0 | 川越スパークス | |||
リーグ戦③ | ●0-4 | アズマFC | |||
リーグ戦④ | ●1-6 | 開一小FC | ![]() |
秀樹 | |
※FC古谷さんとの合同チームで参加。 | |||||
JFAキッズ(U-8)フェスティバル in 坂戸 | 坂戸第一多目的グランド | ||||
▽10分ハーフ | |||||
2017年11月26日 | リーグ戦① | ●0-7 | 美原サッカー | ||
リーグ戦② | ●0-3 | 北本少年SC | |||
リーグ戦③ | ●0-9 | 川鶴FC | |||
※FC古谷さんとの合同チームで参加。 | |||||
小江戸川越さつまいもカップ | 川越陸上競技場 | ||||
▽10分ハーフ | |||||
2017年11月23日 | リーグ戦① | ●0-2 | 邑楽SS | ||
リーグ戦② | ●0-2 | ひまわりSC | |||
リーグ戦③ | ●0-1 | 福原SC | |||
リーグ戦④ | ○2-1 | 西部ウイングス | ![]() |
||
※FC古谷さんとの合同チームで参加。 | |||||
Kids U-8 リーグ戦 | 川越陸上競技場 | ||||
▽10分ハーフ | |||||
2017年10月08日 | 予選リーグ① | ●0-1 | ストロングス | ||
予選リーグ② | ●1-4 | ひまわりSC | ![]() |
秀樹 | |
予選リーグ③ | ●0-1 | 芳野SC | |||
予選リーグ④ | ●0-2 | バッハロー | |||
5位パート戦① | ○3-2 | ファースト | ![]() |
秀樹③ | |
5位パート戦② | ●0-7 | NU広谷SC | |||
※FC古谷さんとの合同チームで参加。 | |||||
喜沢SC トレーニングマッチ | 戸田市喜沢小学校 | ||||
▽10分マッチ | |||||
2017年4月16日 | TM① | ●0-2 | 戸田東 | ||
TM② | △1-1 | 光和イレブン | |||
TM③ | ●0-1 | 喜沢SC | |||
TM④ | △0-0 | 戸田東 | |||
TM⑤ | △0-0 | 光和イレブン | |||
TM⑥ | ●0-1 | 喜沢SC |
全試合成績(フレンドリー含む)【32戦 5勝23敗 4分 】 |